
Hyundai Staria / Starex
10-seater van
Popular for: Large families, golf tours, Genting Highlands trips
View all rates
| Destination | 1-way | 2-way |
|---|---|---|
| Johor Bahru | 160 | 300 |
| Senai Airport / Kulai | 160 | 300 |
| Pekan Nanas / Kota Masai / Pasir Putih | 170 | 320 |
| Kota Tinggi | 180 | 340 |
| Pontian / Sedenak / Kukup / Kong Kong | 180 | 340 |
| Desaru / Penggerang / Tanjung Leman | 260 | 500 |
| Mersing / Tanjung Gemok | 310 | 600 |
| Endau / Rompin | 360 | 700 |
| Simpang Renggam / Benut / Layang-Layang | 220 | 420 |
| Air Hitam / Kluang / Yong Peng | 250 | 480 |
| Paloh / Chaah / Batu Pahat | 280 | 540 |
| Kahang / Labis | 310 | 600 |
| Muar / Tangkak / Pagoh / Segamat | 340 | 660 |
| Melaka / Tampin / Gemas | 360 | 700 |
| Seremban / Kuala Pilah / Bahau | 440 | 860 |
| Port Dickson / KL / Triang / KLIA | 440 | 860 |
| Kuantan / Tanjung Sepat | 440 | 860 |
| Genting / Bentong / Mentakab / Klang | 500 | 980 |
| Sekinchan / Kuala Selangor / Raub | 500 | 980 |
| Kuala Terengganu | 720 | 1400 |
| Bidor / Sungkai | 570 | 1100 |
| Kampar / Teluk Intan / Sungai Besar | 620 | 1200 |
| Ipoh | 620 | 1200 |
| Cameron / Sitiawan / Lumut / Ayer Tawar | 660 | 1280 |
| Pantai Remis / Kuala Kangsar / Sungai Siput | 700 | 1380 |
| Taiping / Kuala Kurau | 700 | 1380 |
| Penang / Sungai Petani | 720 | 1400 |
| Alor Setar | 770 | 1500 |
Day & multi-day trips
| JB one-day trip (12 hrs) | 400 |
| Desaru one-day trip (12 hrs) | 430 |
| Kluang day trip | 430 |
| Batu Pahat day trip | 450 |
| Muar / Melaka one-day trip | 530 |
| Johor / Melaka 2-day trip (back to SG) | 750 |
| KL / Genting 2-day trip (back to SG) | 800 |
| Malaysia 3-day trip (back to SG) | 1140 |
All prices in SGD, per van. Exact fare confirmed on WhatsApp.




















